|
1. เพศ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| ชาย | 51.03% |  |
| หญิง | 48.97% |
|
|
2. ระดับอายุ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| น้อยกว่า 12 ปี | 4.75% | ![]()
 |
| 12 - 17 ปี | 29.64% | ![]()
 |
| 18 - 23 ปี | 25.52% | ![]()
 |
| 24 - 35 ปี | 22.19% | ![]()
 |
| 36 - 55 ปี | 14.58% | ![]()
 |
| 55 ปีขึ้นไป | 3.33% | ![]()
 |
|
|
3. สาขาอาชีพ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| นักเรียน นักศึกษา | 34.07% | ![]()
 |
| อื่นๆ | 18.07% | ![]()
 |
| คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต | 9.83% | ![]()
 |
| การศึกษา วิจัย | 5.07% | ![]()
 |
| ค้าปลีก-ค้าส่ง | 4.75% | ![]()
 |
| อุตสาหกรรม | 4.60% | ![]()
 |
| การเงิน การธนาคาร | 3.96% | ![]()
 |
| ท่องเที่ยว | 3.80% | ![]()
 |
| ตำรวจ ทหาร | 2.85% | ![]()
 |
| สาธารณสุข | 2.38% | ![]()
 |
| เกษตรกรรม | 1.90% | ![]()
 |
| ที่อยู่อาศัย และก่อสร้าง | 1.74% | ![]()
 |
| นำเข้า-ส่งออก | 1.58% | ![]()
 |
| บันเทิง-ศิลปะ | 1.43% | ![]()
 |
| การคมนาคม และการขนส่ง | 1.43% | ![]()
 |
| ข่าวสื่อ และโฆษณา | 1.11% | ![]()
 |
| กฏหมาย | 0.95% | ![]()
 |
| สาธารณูปโภค | 0.48% | ![]()
 |
|
|
4. ระดับการศึกษา |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| ประถม | 12.36% | ![]()
 |
| มัธยมต้น | 19.33% | ![]()
 |
| มัธยมปลาย หรือ ปวช. | 26.94% | ![]()
 |
| ปวส. หรือ อนุปริญญา | 9.67% | ![]()
 |
| ปริญญาตรี | 24.56% | ![]()
 |
| สูงกว่า ปริญญาตรี | 7.13% | ![]()
 |
|
|
5. ระดับรายได้ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| < 10,000 | 50.55% |  |
| 10,000-20,000 | 23.77% |
| 20,000-30,000 | 9.19% |
| 30,000-50,000 | 7.29% |
| 50,000-70,000 | 3.17% |
| 70,000-100,000 | 2.38% |
| 100,000-300,000 | 2.06% |
| > 300,000 | 1.58% |
|
|
6. จังหวัดที่อาศัยอยู่ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 27.72% |  |
| ภาคกลาง | 21.31% |
| ภาคอีสาน | 18.75% |
| ภาคใต้ | 11.70% |
| ภาคเหนือ | 11.06% |
| ภาคตะวันออก | 9.46% |
|
|
7. ความสนใจ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 631 คน |
| เพลง หรือ ภาพยนต์ | 44.22% | ![]()
 |
| หนังสือ | 41.20% | ![]()
 |
| คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต | 35.02% | ![]()
 |
| ท่องเที่ยว | 31.38% | ![]()
 |
| อาหาร | 26.94% | ![]()
 |
| การ์ตูน และนวนิยาย | 24.88% | ![]()
 |
| กีฬา | 23.45% | ![]()
 |
| กล้อง โทรศัพท์มือถือ | 23.30% | ![]()
 |
| ความงาม/สุขภาพ | 21.24% | ![]()
 |
| ข่าวสาร | 21.08% | ![]()
 |
| การศึกษา | 20.92% | ![]()
 |
| รถยนต์ และจักรยานยนต์ | 20.76% | ![]()
 |
| แฟชั่น ช๊อปปิ้ง | 19.81% | ![]()
 |
| วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี | 16.96% | ![]()
 |
| ของแต่งบ้าน | 16.32% | ![]()
 |
| สัตว์เลี้ยง | 15.69% | ![]()
 |
| ประวัติศาสตร์ | 13.95% | ![]()
 |
| เกมส์ และการพนัน | 11.89% | ![]()
 |
| การเมือง | 11.57% | ![]()
 |
| ดูดวง โหราศาสตร์ | 11.41% | ![]()
 |
| ศาสนา นั่งสมาธิ เข้าวัด | 11.41% | ![]()
 |
| สนทนาออนไลน์/หาเพื่อน/หาแฟน | 11.25% | ![]()
 |
| หางาน | 8.56% | ![]()
 |
| อสังหาริมทรัพย์ | 6.66% | ![]()
 |
| หุ้น | 6.34% | ![]()
 |
|