|
1. เพศ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| ชาย | 54.56% |  |
| หญิง | 45.44% |
|
|
2. ระดับอายุ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| น้อยกว่า 12 ปี | 5.81% | ![]()
 |
| 12 - 17 ปี | 31.67% | ![]()
 |
| 18 - 23 ปี | 23.67% | ![]()
 |
| 24 - 35 ปี | 22.75% | ![]()
 |
| 36 - 55 ปี | 13.82% | ![]()
 |
| 55 ปีขึ้นไป | 2.28% | ![]()
 |
|
|
3. สาขาอาชีพ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| นักเรียน นักศึกษา | 34.20% | ![]()
 |
| อื่นๆ | 19.39% | ![]()
 |
| คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต | 11.34% | ![]()
 |
| การศึกษา วิจัย | 7.93% | ![]()
 |
| อุตสาหกรรม | 5.27% | ![]()
 |
| ค้าปลีก-ค้าส่ง | 3.36% | ![]()
 |
| การเงิน การธนาคาร | 2.53% | ![]()
 |
| สาธารณสุข | 2.40% | ![]()
 |
| ตำรวจ ทหาร | 2.35% | ![]()
 |
| ท่องเที่ยว | 1.95% | ![]()
 |
| เกษตรกรรม | 1.52% | ![]()
 |
| ข่าวสื่อ และโฆษณา | 1.47% | ![]()
 |
| บันเทิง-ศิลปะ | 1.46% | ![]()
 |
| ที่อยู่อาศัย และก่อสร้าง | 1.43% | ![]()
 |
| กฏหมาย | 1.10% | ![]()
 |
| นำเข้า-ส่งออก | 1.02% | ![]()
 |
| การคมนาคม และการขนส่ง | 0.71% | ![]()
 |
| สาธารณูปโภค | 0.57% | ![]()
 |
|
|
4. ระดับการศึกษา |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| ประถม | 11.11% | ![]()
 |
| มัธยมต้น | 22.19% | ![]()
 |
| มัธยมปลาย หรือ ปวช. | 23.73% | ![]()
 |
| ปวส. หรือ อนุปริญญา | 9.48% | ![]()
 |
| ปริญญาตรี | 26.61% | ![]()
 |
| สูงกว่า ปริญญาตรี | 6.87% | ![]()
 |
|
|
5. ระดับรายได้ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| < 10,000 | 51.49% |  |
| 10,000-20,000 | 21.91% |
| 20,000-30,000 | 9.10% |
| 30,000-50,000 | 7.06% |
| 50,000-70,000 | 3.01% |
| 70,000-100,000 | 1.83% |
| 100,000-300,000 | 2.73% |
| > 300,000 | 2.88% |
|
|
6. จังหวัดที่อาศัยอยู่ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 30.91% |  |
| ภาคกลาง | 20.06% |
| ภาคอีสาน | 18.02% |
| ภาคใต้ | 12.43% |
| ภาคเหนือ | 9.58% |
| ภาคตะวันออก | 9.00% |
|
|
7. ความสนใจ |
| จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87920 คน |
| เพลง หรือ ภาพยนต์ | 46.24% | ![]()
 |
| หนังสือ | 42.03% | ![]()
 |
| คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต | 39.67% | ![]()
 |
| ท่องเที่ยว | 30.41% | ![]()
 |
| การ์ตูน และนวนิยาย | 28.48% | ![]()
 |
| อาหาร | 26.76% | ![]()
 |
| กีฬา | 26.39% | ![]()
 |
| กล้อง โทรศัพท์มือถือ | 26.13% | ![]()
 |
| การศึกษา | 25.55% | ![]()
 |
| ความงาม/สุขภาพ | 22.10% | ![]()
 |
| สัตว์เลี้ยง | 19.72% | ![]()
 |
| ข่าวสาร | 19.47% | ![]()
 |
| แฟชั่น ช๊อปปิ้ง | 18.80% | ![]()
 |
| รถยนต์ และจักรยานยนต์ | 18.73% | ![]()
 |
| วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี | 17.58% | ![]()
 |
| ของแต่งบ้าน | 16.32% | ![]()
 |
| เกมส์ และการพนัน | 14.78% | ![]()
 |
| สนทนาออนไลน์/หาเพื่อน/หาแฟน | 14.57% | ![]()
 |
| ประวัติศาสตร์ | 14.43% | ![]()
 |
| ดูดวง โหราศาสตร์ | 13.97% | ![]()
 |
| ศาสนา นั่งสมาธิ เข้าวัด | 13.22% | ![]()
 |
| การเมือง | 12.34% | ![]()
 |
| หางาน | 11.63% | ![]()
 |
| อสังหาริมทรัพย์ | 7.67% | ![]()
 |
| หุ้น | 7.34% | ![]()
 |
|