1. เพศ |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
ชาย | 49.67% |  |
หญิง | 50.33% |
|
2. ระดับอายุ |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
น้อยกว่า 12 | 0.96% | ![]()
 |
12-17 | 11.30% | ![]()
 |
18-23 | 18.59% | ![]()
 |
24-30 | 18.59% | ![]()
 |
31-40 | 20.08% | ![]()
 |
41-50 | 14.35% | ![]()
 |
51-60 | 11.89% | ![]()
 |
มากกว่า 60 | 4.24% | ![]()
 |
|
3. สาขาอาชีพ |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
อื่นๆ | 28.63% | ![]()
 |
นักเรียน นักศึกษา | 19.96% | ![]()
 |
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต | 11.78% | ![]()
 |
การศึกษา วิจัย | 6.28% | ![]()
 |
ข่าวสื่อ และโฆษณา | 5.08% | ![]()
 |
อุตสาหกรรม | 4.78% | ![]()
 |
ค้าปลีก-ค้าส่ง | 4.42% | ![]()
 |
การเงิน การธนาคาร | 3.47% | ![]()
 |
สาธารณสุข | 2.51% | ![]()
 |
ท่องเที่ยว | 2.15% | ![]()
 |
ตำรวจ ทหาร | 2.15% | ![]()
 |
กฏหมาย | 1.49% | ![]()
 |
บันเทิง-ศิลปะ | 1.43% | ![]()
 |
ที่อยู่อาศัย และก่อสร้าง | 1.43% | ![]()
 |
เกษตรกรรม | 1.43% | ![]()
 |
นำเข้า-ส่งออก | 1.37% | ![]()
 |
การคมนาคม และการขนส่ง | 1.26% | ![]()
 |
สาธารณูปโภค | 0.36% | ![]()
 |
|
4. ระดับการศึกษา |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
ประถม | 3.47% | ![]()
 |
มัธยมต้น | 10.70% | ![]()
 |
มัธยมปลาย หรือ ปวช. | 18.53% | ![]()
 |
ปวส. หรือ อนุปริญญา | 8.43% | ![]()
 |
ปริญญาตรี | 43.75% | ![]()
 |
สูงกว่า ปริญญาตรี | 15.12% | ![]()
 |
|
5. ระดับรายได้ |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
< 10,000 | 31.86% |  |
10,000-20,000 | 23.31% |
20,000-30,000 | 15.06% |
30,000-50,000 | 14.23% |
50,000-70,000 | 5.20% |
70,000-100,000 | 3.35% |
100,000-300,000 | 3.83% |
> 300,000 | 3.17% |
|
6. สถานภาพสมรส |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
โสด | 61.63% | ![]()
 |
แต่งงาน | 30.30% | ![]()
 |
หย่าร้าง | 4.06% | ![]()
 |
อื่นๆ | 4.00% | ![]()
 |
|
7. จังหวัดที่อาศัยอยู่ |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 41.31% |  |
ภาคใต้ | 18.84% |
ภาคกลาง | 13.20% |
ภาคอีสาน | 12.54% |
ภาคเหนือ | 7.09% |
ภาคตะวันออก | 7.03% |
|
8. ความสนใจ |
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1709 คน |
เพลง หรือ ภาพยนต์ | 40.32% | ![]()
 |
หนังสือ | 37.27% | ![]()
 |
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต | 37.21% | ![]()
 |
ท่องเที่ยว | 35.11% | ![]()
 |
อาหาร | 29.90% | ![]()
 |
กล้อง โทรศัพท์มือถือ | 27.74% | ![]()
 |
การศึกษา | 25.80% | ![]()
 |
ความงาม/สุขภาพ | 25.04% | ![]()
 |
ข่าวสาร | 23.23% | ![]()
 |
กีฬา | 22.88% | ![]()
 |
การ์ตูน และนวนิยาย | 22.00% | ![]()
 |
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี | 21.06% | ![]()
 |
แฟชั่น ช๊อปปิ้ง | 19.66% | ![]()
 |
รถยนต์ และจักรยานยนต์ | 18.43% | ![]()
 |
ของแต่งบ้าน | 17.67% | ![]()
 |
สัตว์เลี้ยง | 16.85% | ![]()
 |
ประวัติศาสตร์ | 14.22% | ![]()
 |
การเมือง | 13.34% | ![]()
 |
ศาสนา นั่งสมาธิ เข้าวัด | 13.11% | ![]()
 |
เกมส์ และการพนัน | 13.05% | ![]()
 |
สนทนาออนไลน์/หาเพื่อน/หาแฟน | 12.52% | ![]()
 |
อสังหาริมทรัพย์ | 12.23% | ![]()
 |
ดูดวง โหราศาสตร์ | 11.53% | ![]()
 |
หางาน | 11.23% | ![]()
 |
หุ้น | 9.65% | ![]()
 |
|